האתר שמשווה את כל כרטיסי האשראי
ומחשב כמה כל אחד שווה לך
בדיקת תנאי כל הכרטיסים
התאמה אישית להוצאות שלך
חישוב רווח נקי בשקלים
מעל 20,000 ישראלים כבר בחרו חכם.
הצטרפו למהפכת השקיפות של כרטיסי האשראי.
כסף קל. שתי דקות וראיתי שאני יכול לקחת עוד 220 שקל בחודש בלי לעשות כלום. מי שלא עושה את זה פראייר.
שלומי קורן
תל אביב
💡 כלל אצבע: אם מוציאים על זה לפחות כמה מאות שקלים בשנה או שזו הטבה שאתם רוצים
שמור את ההשוואה כדי להמשיך אחר כך.
כדי לספק השוואת כרטיסי אשראי שקופה ומדויקת, אנחנו בודקים עבורך את כל ההטבות והאותיות הקטנות, מתרגמים הכל לערך אחיד בשקלים ומציגים לך דירוג אישי נטול הטיות.
לך נשאר רק לבחור – ולהתחיל להרוויח.
הערך השנתי מבוסס על הנתונים שהזנתם, לצד ניתוח עומק המשקלל את שווי המימוש הריאלי של הנקודות, הקאשבק, וההטבות השונות בכרטיסים.
אנחנו עושים מאמץ אדיר להיות הכי מדויקים ומעודכנים, אבל ייתכנו טעויות והתנאים המחייבים הם תמיד אלו המפורסמים ע"י חברות האשראי.
השימוש במחשבון אינו מהווה ייעוץ פיננסי.
מצאת משהו לא נכון? נשמח לדעת ולתקן(hello@hakartis.com).
הבחירות המובילות שלנו לפי קטגוריה, מדורגות לפי מדד הכרטיס

CashCal Pro
מדד הכרטיס 4.8
💰 1% קאשבק ב־Buyme

FlyAll
מדד הכרטיס 4.7
✈️ 1% קאשבק לטיסות ומלונות באתר FlyAll

Hitech Zone card
מדד הכרטיס 4.7
💳 מבצעים והטבות

FlyAll Premium
מדד הכרטיס 4.7
✈️ 1.2% קאשבק לטיסות ומלונות באתר FlyAll

American Express Cashback Premium
מדד הכרטיס 4.5
💰 1% קאשבק לקניות כולל Buyme
| כרטיס | מדד הכרטיס | הטבה מרכזית | קאשבק | מתנת הצטרפות | שווי מתנת הצטרפות | עמלת מט״ח | עלות שנה ראשונה | עלות שנה שנייה | ניתן לצבור ב־ | ניתן לממש ב־ | גבול קאשבק חודשי | קאשבק מוגבר | ביטוח חו״ל | טרקלינים | מנפיק | סוג כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
💰הכי משתלם בקאשבק ![]() CashCal Pro | 4.8 | 💰 1% קאשבק ב־Buyme | 1% | Wolt + | ₪348 | 1% | ללא עלות | ₪239 | כל רכישה | BuyMe | ₪450 | 1.25% לרכישות מעל ₪450 | 5 ימים חינם בהראל (שווי: ₪75) | כניסה מוזלת לטרקלין ASPIRE בנתב"ג - 75 ₪ במקום 290 ₪ (שווי: ₪215) | CAL | Diners |
✈️הכי משתלם לטיסות ונופש ![]() FlyAll | 4.7 | ✈️ 1% קאשבק לטיסות ומלונות באתר FlyAll | 1% | Wolt + | ₪348 | 1% | ללא עלות | ללא עלות | כל רכישה | נקודות להזמנת טיסות ומלונות באתר FlyAll | ללא הגבלה | — | 5 ימים חינם בהראל (שווי: ₪75) | כניסה מוזלת לטרקלין ASPIRE בנתב"ג - 75 ₪ במקום 290 ₪ (שווי: ₪215) | CAL | Diners |
💲הכי משתלם לחיסכון ![]() Hitech Zone card | 4.7 | 💳 מבצעים והטבות | 15% | — | — | 1% | ללא עלות | ללא עלות | אתר הייטק זון | אתר הייטק זון | ללא הגבלה | — | ללא | ללא | CAL | Mastercard |
![]() FlyAll Premium | 4.7 | ✈️ 1.2% קאשבק לטיסות ומלונות באתר FlyAll | 1.2% | Wolt + | ₪348 | 1% | ללא עלות | ללא עלות | כל רכישה | נקודות להזמנת טיסות ומלונות באתר FlyAll | ללא הגבלה | — | 5 ימים חינם בהראל (שווי: ₪75) | כניסה מוזלת לטרקלין ASPIRE בנתב"ג - 75 ₪ במקום 290 ₪ (שווי: ₪215) | CAL | Diners |
![]() American Express Cashback Premium | 4.5 | 💰 1% קאשבק לקניות כולל Buyme | 1% | — | — | 2.5% | ללא עלות | ₪372 | כל רכישה | רשתות שונות כולל BuyMe | ₪500 | 1.2% לרכישות מעל ₪500 | 5 ימי ביטוח נסיעות לחו״ל חינם (שווי: ₪75) | ללא | AMEX | American express |
הצביעו על התכונה הבאה שהכי חשובה לכם
הצעות לשילובים חכמים של כמה כרטיסים
כלי מתקדם יותר עם אפשרויות נוספות כמו הוצאות פר מותג
כלי להשוות כרטיסים אחד מול השני
יש לכם רעיונות נוספים? משוב כללי? הצעות לשיפור? נשמח לשמוע!
האתר מיועד להשוואה ולמידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי. הנתונים עשויים שלא להיות מלאים או עדכניים. האתר אינו קשור לאף גוף פיננסי או מנפיק כרטיסים. לתנאי שימוש מלאים